World Cup 2022 Katar
Nimi | A | B | C | D | E | F | G | H | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finaal | LK | Kokku |
| Annika | 10 | 12 | 15 | 13 | 6 | 12 | 11 | 9 | 34 | 6 | 11 | 15 | 21 | 177 |
| Arne | 12 | 14 | 13 | 9 | 6 | 6 | 11 | 10 | 34 | 12 | 11 | 6 | 12 | 156 |
| Priit | 16 | 4 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 38 | 14 | 10 | 5 | 9 | 146 |
| Kalvi | 15 | 5 | 23 | 7 | 11 | 1 | 12 | 8 | 24 | 11 | 15 | 0 | 9 | 141 |
| Hannes | 14 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | 29 | 17 | 0 | 1 | 12 | 130 |
| Neeme | 21 | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 20 | 15 | 10 | 6 | 3 | 125 |
Lõpptulemused
1. | Annika | 177 |
2. | Arne | 156 |
3. | Priit | 146 |
4. | Kalvi | 141 |
5. | Hannes | 130 |
6. | Neeme | 125 |
Mäng | Tulemus | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| A | ||||||||||||||
| B | ||||||||||||||
| C | ||||||||||||||
| D | ||||||||||||||
| E | ||||||||||||||
| F | ||||||||||||||