World Cup 2018 Venemaa
Nimi | A | B | C | D | E | F | G | H | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finaal | LK | Kokku |
Hannes | 14 | 7 | 12 | 10 | 9 | 12 | 16 | 4 | 41 | 15 | 15 | 7 | 9 | 171 |
Kalvi | 12 | 7 | 13 | 6 | 12 | 11 | 11 | 9 | 40 | 21 | 5 | 11 | 12 | 170 |
Annika | 9 | 9 | 12 | 13 | 8 | 10 | 14 | 16 | 41 | 17 | 1 | 7 | 9 | 166 |
Arne | 13 | 8 | 8 | 7 | 22 | 11 | 11 | 8 | 37 | 17 | 1 | 6 | 6 | 158 |
Priit | 12 | 8 | 8 | 14 | 10 | 11 | 16 | 4 | 17 | 16 | 5 | 1 | 9 | 131 |
Neeme | 8 | 7 | 10 | 7 | 12 | 9 | 10 | 5 | 31 | 10 | 10 | 6 | 6 | 131 |
Lõpptulemused
1. | Hannes | 171 |
2. | Kalvi | 170 |
3. | Annika | 166 |
4. | Arne | 158 |
5. | Priit | 131 |
Neeme | 131 |