2026
Mäng | Tulemus | Kalvi | Neeme | Ivar | ||||
2 | 10 | 6 | ||||||
1/2 | Sveits :Norra | 6:0 | 1:2 | 0 | 4:0 | 3 | 3:1 | 2 |
1/2 | Kanada : Soome | 2:4 | 3:1 | 0 | 2:3 | 3 | 2:1 | 1 |
LK1 | Millises 1/2 rohkem väravaid | Kanada : Soome | 3 | Sveits : Norra | 3 | Sveits : Norra | 3 | |
Pronks | Kanada : Norra | 2:3 | 3:0 | 0 | 5:0 | 0 | 3:2 | 0 |
Finaal | Sveits : Soome | 0:1 | 3:2 | 0 | 2:4 | 2 | 3:2 | 0 |
LK1 | Lisaaeg | Jah | Ei | 0 | Ei | 0 | Ei | 0 |
LK2 | 1. värav | Norra | Kanada | 0 | Kanada | 0 | Sveits | 0 |
Hoki lahing 2026
| Neeme | 43 |
| Ivar | 36 |
Kalvi | 17 |
| Hannes | 13 |