Rally Estonia 2026 Eesti eri
Kalvi | Neeme | Ivar | Priit | |||||
1. | Vaher | 0 | Virves | 5 | Virves | 5 | Virves | 5 |
2. | Virves | 1 | Jürgenson | 0 | Vaher | 0 | Kaur | 0 |
3. | Enok | 1 | Vaher | 0 | Kaur | 0 | Jürgenson | 1 |
4. | Jürgenson | 3 | Volver | 1 | Jürgenson | 3 | Nõgene | 1 |
5. | Volver | 0 | Kaur | 0 | Enok | 0 | Aava | 1 |
6. | Nõgene | 1 | Enok | 0 | Volver | 0 | Volver | 0 |
7. | Aava | 1 | Aava | 1 | Aava | 1 | Enok | 0 |
8. | Kaur | 3 | Nõgene | 0 | Nõgene | 0 | Vaher | 1 |
LK1 | Vaher | 0 | Virves | 3 | Virves | 3 | Jürgenson | 0 |
LK2 | Jah | 3 | Jah | 3 | Jah | 3 | Ei | 0 |
13 | 13 | 15 | 9 | |||||
LK1: Kes võidab kõige rohkem katseid rally2 arvestuses? LK2: Kas eestlane võidab ralli rally 2 arvestuses? | ||||||||
Reeglid
Reeglid
Paneme kõik eestlased ritta
5 punkti - võitja täpne vastus
3 punkti - 2-8.koht täpne vastus
1 punkti - ühe kohaga eksimus
2 punkti - õige lisaküsimuse vastus