2024
Mäng | Tulemus | Neeme | Ivar | Kalvi | Hannes | |||||
15 | 3 | 7 | 10 | |||||||
1/2 | Rootsi : Tsehhi | 3:7 | 1:2 | 2 | 3:2 | 1 | 3:1 | 1 | 2:4 | 2 |
1/2 | Kanada : Sveitsi | 2:3 | 2:3 | 5 | 3:2 | 0 | 4:1 | 0 | 2:3 | 5 |
LK1 | Power play väravad | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pronks | Rootsi Kanada | 4:2 | 5:3 | 2 | 2:3 | 0 | 4:3 | 3 | 2:4 | 0 |
Finaal | Sveitsi : Tsehhi | 0:2 | 2:4 | 2 | 2:3 | 2 | 3:2 | 1 | 3:2 | 1 |
LK1 | Mitu väravat löödakse 2.veerandil | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
LK2 | Pronksimäng vs finaal, löödakse rohkem väravaid? | pronks | pronks | 2 | finaal | 0 | pronks | 2 | pronks | 2 |
LK3 | Keskmised väravad? | 4.0 | 4.0 | 2 | 3.0 | 0 | 3.5 | 0 | 2.5 | 0 |
2023
Mäng | Tulemus | Neeme | Ivar | Kalvi | Hannes | |||||
1/2 | ||||||||||
1/2 | ||||||||||
LK1 | ||||||||||
Pronks | ||||||||||
Finaal | ||||||||||
LK1 | ||||||||||
LK2 | ||||||||||
LK3 |
1. | Neeme | 37 |
2. | Kalvi | 36 |
3. | Hannes | 28 |
4. | Ivar | 21 |